Ф.И.О. / Или название организации | Дата | Сумма (руб.) |
Откуда |
Ершова Надежда Ивановна | 31 января | 1000 | Москва |
Винокуров Борис Аркадьевич | 1 февраля | 5000 | Москва |
Черняковская Валентина Ивановна | 1 февраля | 500 | Москва |
Линов Петр Петрович | 2 февраля | 500 | Москва, Мещанское ОСБ 7811 |
ЗАО "Региональное общество современного агрострахования" | 2 февраля | 1000 | Москва |
Ослоповских И.В. | 2 февраля | 400 | Москва |
Иванов Л.Л. | 3 февраля | 1000 | Москва |
Астраханц М.И | 4 февраля | 1000 | 129164, Москва |
Илюхина Евдокия Прокопьевна | 4 февраля | 500 | 121351, Москва |
Агатов Владимир Гарриевич | 6 февраля | 200 | Москва |
Перевод от физического лица | 7 февраля | 50 | Волгоград, Новоаннинское ОСБ N 4008 |
Мельвиль Людмила Геннадиевна | 7 февраля | 300 | Севастополь Крымской области |
Виноградова Татьяна Владимировна | 8 февраля | 3500 | Петрозаводск, Карельское ОСБ N 8628 |
Мамедов Керим Рафикович | 8 февраля | 1000 | Красногорск Московской области |
Сазонова Е.А. | 8 февраля | 200 | Тверь |
Галеева Гульнара Рафхатовна | 9 февраля | 500 | Казань |
Махмурова М.А. ООО "Магазин "Елена" | 10 февраля | 1500 | Москва |
Иванов Александр Викторович | 10 февраля | 300 | Владивосток |
Теплова Л.В. | 11 февраля | 10000 | 445027, Самарская обл., Тольятти |
ООО "Бат ЛТД" (от работников) | 13 февраля | 1250 | Саратов, ЗАО "ЭкономБанк" |
Ступникова А.А. | 13 февраля | 500 | 157330, Костромская обл., г.Нея |
Чистова А.Г. | 13 февраля | 200 | Москва |
Перевод от физического лица | 13 февраля | 100 | Сбербанк России |
Перевод от физического лица | 14 февраля | 1000 | Сбербанк России |
ООО КБ "Сургутский Центральный" | 14 февраля | 500 | по заявлению Кулакова Василия Алексеевича |
Никонова Татьяна Ивановна | 15 февраля | 200 | Тамбов |
Перевод от физического лица | 15 февраля | 300 | Сбербанк России |
ФГУП Почта России перевод 13 N 15/465 | 15 февраля | 1000 | платеж физ лица |
Соловьева Тамара Павловна | 16 февраля | 1000 | Волгоград |
Перевод от физического лица | 16 февраля | 1000 | Сбербанк России |
Калининградское ОСБ N 8626 | 16 февраля | 1000 | Калининградская обл. г.Балтийск |
Всего поступлений на 16 февраля 2006 г. | 36500 | Переданы Г.П. Сычевой лично в руки 21 февраля 2006 г. | |
Ф.И.О. / название организации | Дата | Сумма (руб.) |
Откуда |
Нежнова Нэля Николаевна | 16 февраля | 200 | Москва |
Скачкова Людмила Семеновна | 16 февраля | 500 | Москва |
Чалая Марина Матвеевна | 17 февраля | 1000 | Москва |
Анонимный жертвователь | 17 февраля | 3000 | Москва |
Жаллелединова Ильмира Ростямовна | 18 февраля | 500 | 109559, Москва |
Попадинец Екатерина Владимировна | 20 февраля | 3000 | 628240, ХМАО Советский |
Поздерев А.А. | 21 февраля | 200 | 628285, ХМАО г.Урай |
Рузское пассажирское автотранспортное предприятие | 21 февраля | 5864 | Руза |
Торканов Михаил Геннадиевич | 22 февраля | 4000 | "Уралсиб" Москва |
ПФЛ сбербанк г.Москва | 22 февраля | 1000 | |
Моисеева Инна Николаевна | 22 февраля | 100 | 141406, Московская обл. г.Химки |
Ослоповских И.В. | 22 февраля | 1000 | Систем Телебанк |
Кычаков Александр Анатольевич | 26 февраля | 2500 | "Уралсиб", Москва |
Бучкин Михаил Владимирович | 27 февраля | 1940 | Вельск Ю-Слободка |
Малиновская Светлана Дмитриевна | 1 марта | 5000 | Москва |
ПФЛ Сбербанк г.Москва | 1 марта | 1000 | |
ПФЛ Сбербанк г.Москва | 2 марта | 100 | |
Прилузское ОСБ N4101 Западноуральского Банка СБ РФ | 3 марта | 10113 | Республика КОМИ, Прилузский р-н |
Конради Н.А. | 3 марта | 500 | КСМ Шипуново, Алтайский Край |
Лазарева Ирина Александровна | 3 марта | 220 | С.Бобровка |
ПФЛ Сбербанк г.Москва | 6 марта | 100 | |
ФГУП Почта России | 7 марта | 2250 | Москва |
Набиева Н.С. | 10 марта | 1000 | Егорьевск |
ПФЛ Сбербанк г.Москва | 17 марта | 700 | |
Гавриченко Елена Юрьевна | 20 марта | 12000 | ОАО АКБ "Росбанк", Москва |
ПФЛ Сбербанк г.Москва | 20 марта | 1500 | |
Поступлений за период c 16 февраля по 20 марта 2006 г. | 59287 | Переданы Г.П. Сычевой лично в руки 22 марта 2006 г. | |
Ф.И.О. / название организации | Дата | Сумма (руб.) |
Откуда |
Гордеева | 27 марта | 300 | 141624, Московская область |
Петров Алексей Николаевич | 6 апреля | 10000 | Москва |
Сидоренков Андрей Леонидович | 10 апреля | 700 | г. Целабийск |
Гришанова Татьяна Владимировна | 20 апреля | 2800 | Москва |
Поступлений за период c 27 марта по 20 апреля | 13800 | Переданы Г.П. Сычевой лично в руки 16 июня 2006 г. | |
Фильченко Павел Иванович | 17 ноября | 10000 | Переданы Г.П. Сычевой лично в руки 17 ноября 2006 г. |
Токранов Михаил Геннадьевич | 22 ноября | 500 | Москва Переданы |
Алексеева Л.Н. | 24 ноября | 500 | Москва Переданы |
Зеленкова Наталья Анатольевна | 20 декабря | 1000 | Санкт-Петербург Переданы |
Общая сумма пожертвований: 127 249 руб.
Дорогие Вероника Александровна, а также все Ваши коллеги. Поздравляем с Великим праздником Днём победы. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия. Огромное Вам спасибо за то, что вы есть, за оказанную Вами помощь, за Ваши Добрые сердца. С уважением и благодарностью к Вам Сычёва Галина Павловна и вся моя семья. Май 2007 г. |